CENNIK WYPOŻYCZALNI TakeTaxi.pl
Obowiązuje od dnia 01.06.2025 r.
- 1 dzień wynajmu – 300 zł / lub ustalona indywidualnie zawarta w umowie.
- Limit dzienny kilometrów – 250 km (limit liczony jest od przejechanych kilometrów podzielonych na ilość dni wynajmu) / lub ustalona indywidualnie zawarta w umowie.
- Dopłata za przekroczenie limitu – 0,40 zł za każdy przejechany kilometr ponad ustalony limit kilometrów w przypadku samochodów osobowych lub 0,50 zł w przypadku samochodów specjalnych.
- Kaucja – 500 lub 1000 zł w zależności od rodzaju auta.
Dodatkowy pakiet ubezpieczenia – 30 zł/dzień lub ustalona indywidualnie zawarta w umowie. Pakiet ten całkowicie znosi udział własny do 4 000 zł. Oznacza to, że jeśli dojdzie do szkody, ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy od pierwszej złotówki – aż do pełnej wysokości szkody. W wariancie podstawowym, bez tego pakietu, Klient najpierw finansuje naprawę z własnych środków do kwoty 4 000 zł; dopiero nadwyżkę ponad tę sumę refunduje towarzystwo.
Podane ceny są cenami brutto.
CENNIK KAR UMOWNYCH
Obowiązuje od dnia 01.06.2025 r.
| Lp. | Zdarzenie | Opłata |
|---|---|---|
| a) | Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) | 5000 PLN |
| b) | Złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w samochodzie | 500 PLN |
| c) | Złamanie zakazu przewożenia zwierząt | 500 PLN |
| d) | Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem | 500 PLN |
| e) | Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem | 2500 PLN |
| f) | Niedozwolone przemieszczenie pojazdu poza granice RP | 1500 PLN |
| g) | Uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka bądź pilota od samochodu | 1000 PLN |
| h) | Brak dowodu rejestracyjnego, tablicy lub naklejki rejestracyjnej, polisy ubezpieczeniowej | 300 PLN – za każdy element |
| i) | Brak biletu parkingowego | 100 PLN |
| j) | Uszkodzenie lub utrata każdego kołpaka (za każdy kołpak) | 150 PLN |
| k) | Uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę) | 1000 PLN |
| l) | Uszkodzenie felgi stalowej (za każdą felgę) | 500 PLN |
| m) | Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku | 2000 PLN + koszt przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego |
| n) | Demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego | 500 PLN + koszt przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego |
| o) | Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa | 3000 PLN |
| p) | Uzupełnienie brakującego paliwa | 30 PLN + 5,50 PLN za 1 litr brakującego paliwa |
| r) | Zwrot brudnego pojazdu typu samochód osobowy, samochód specjalny, laweta, BUS 9-os – sprzątanie | 150 PLN |
| s) | Zabrudzenie tapicerki – pranie | 350 PLN |
| t) | Opłata administracyjna w związku z brakiem zapłaty zobowiązań wobec instytucji zagranicznych z tytułu mandatów | 500 PLN + koszt rzeczywistego mandatu |
| u) | Opłata administracyjna w związku z brakiem zapłaty zobowiązań wobec instytucji polskich z tytułu mandatów | 100 PLN + koszt rzeczywistego mandatu |
| v) | Opłata administracyjna za nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikających z umowy najmu, w tym za sporządzenie wezwania do zapłaty | 500 PLN; w przypadku konsumentów 100 PLN |
| w) | Szkoda powstała w trakcie najmu i nierozliczona w ciężar polisy OC sprawcy (powstała także z przyczyn niezawinionych i niezależnych od najemcy) | 4000 PLN |
| x) | Zwłoka w zwrocie pojazdu po uprzednim wezwaniu Wynajmującego | Dwukrotność stawki dobowej za każdą rozpoczętą dobę zwłoki |
| y) | Opłata za każdy wyjazd terenowy związany z odbiorem niezwróconego pojazdu spoza miejsca wskazanego w umowie najmu | 6 PLN za 1 km |
| z) | Korzystanie z wynajętego pojazdu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub Umową | 1500 PLN |
Podane ceny są cenami brutto.